6/2開催の川口市空手道選手権大会の参加選手は以下になります。確認し間違いがあれば5/6までにメールにてご連絡ください。
| 組手参加者名簿 | 形参加者名簿 | |||
| 渡辺 絢斗 | 年長 | 渡辺 絢斗 | 年長 | |
| 岡本 晃朋 | 小1 | 岡本 晃朋 | 小1 | |
| 藤波 翔馬 | 小1 | 千田 太絃 | 小1 | |
| 千田 太絃 | 小1 | 村貫 大和 | 小2 | |
| 村貫 大和 | 小2 | 堤 大地 | 小2 | |
| 堤 大地 | 小2 | 上原 皓晴 | 小2 | |
| 上原 皓晴 | 小2 | 熱田 琢馬 | 小2 | |
| 熱田 琢馬 | 小2 | 佐藤 流星 | 小3 | |
| 宮内 孝幸 | 小3 | 宮内 孝幸 | 小3 | |
| 川口 大輔 | 小3 | 川口 大輔 | 小3 | |
| 古市 涼祐 | 小3 | 渡辺 心結 | 小3 | |
| 佐藤 流星 | 小3 | 芳賀 優太朗 | 小3 | |
| 芳賀 優太朗 | 小3 | 山賀 直樹 | 小4 | |
| 渡辺 心結 | 小3 | 木下 菜奈子 | 小4 | |
| 山賀 直樹 | 小4 | 土田 萌乃 | 小4 | |
| 山下 亮 | 小4 | 山下 亮 | 小4 | |
| 木下 菜奈子 | 小4 | 岡本 尚茉 | 小5 | |
| 宮内 義幸 | 小5 | 宮内 義幸 | 小5 | |
| 阿部 愛斗 | 小5 | 阿部 愛斗 | 小5 | |
| 宇佐美泰生 | 小5 | 宇佐美泰生 | 小5 | |
| 久米 航太 | 小5 | 久米 航太 | 小5 | |
| 岡本 尚茉 | 小5 | 藤波 優斗 | 小5 | |
| 藤波 優斗 | 小5 | 麿 聖矢 | 小5 | |
| 麿 聖矢 | 小5 | 菊地 雄介 | 小5 | |
| 菊地 雄介 | 小5 | 人見 礼王 | 中1 | |
| 渡部 杏月 | 小6 | 山賀 美華 | 中1 | |
| 小川 譲司 | 小6 | 小野寺 亨太 | 中2 | |
| 大橋 麻里衣 | 小6 | 小座野裕美 | 38 | |
| 中井 舞 | 小6 | 人見 東吾 | 40 | |
| 鈴木 風葉 | 中1 | |||
| 人見 礼王 | 中1 | |||
| 大平 優香 | 中1 | |||
| 山賀 美華 | 中1 | |||
| 堀之内 和哉 | 中2 | |||
| 小野寺 亨太 | 中2 | |||
| 臼方菜々海 | 中3 | |||
| 中井 成美 | 中3 | |||
| 大平 健太 | 高1 | |||
| 小倉一成 | ||||
| 渡部 洋克 | ||||
| 堀之内 和雅 | ||||
| 人見 東吾 | ||||
| 大橋 幸子 | ||||
| 陳 圭秀 | ||||
| 康 成興 | ||||



